
Lönerna nedan baseras på SCB:s statistik över genomsnittlig inkomst för 2020. Kollega har sammanställt lönerna och delat upp dem efter region. Lönerna avser månadslön – grundlönen presenteras inom parantes.
Företagssäljare
Stockholm | 46 900 (45 100) |
Östra Mellansverige | 42 100 (39 700) |
Småland och öarna | 41 800 (39 900) |
Sydsverige | 43 200 (41 800) |
Västsverige | 42 600 (40 900) |
Norra Mellansverige | 41 400 (39 200) |
Mellersta Norrland | 46 400 (43 500) |
Övre Norrland | 41 100 (39 900) |
Telefonförsäljare
Stockholm | 30 400 (29 800) |
Östra Mellansverige | 25 200 (23 900) |
Småland och öarna | 25 100 (25 000) |
Sydsverige | 27 700 (26 000) |
Västsverige | 24 800 (24 700) |
För övriga regioner saknas uppgift.
Butikssäljare, dagligvaror
Stockholm | 29 800 (23 700) |
Östra Mellansverige | 29 100 (24 200) |
Småland och öarna | 28 300 (24 400) |
Sydsverige | 27 600 (24 000) |
Västsverige | 28 000 (23 700) |
Norra Mellansverige | 29 300 (25 000) |
Mellersta Norrland | 29 900 (23 700) |
Övre Norrland | 28 600 (24 500) |
Butikssäljare, fackhandel
Stockholm | 30 700 (25 500) |
Östra Mellansverige | 30 000 (26 800) |
Småland och öarna | 29 700 (25 600) |
Sydsverige | 30 400 (25 300) |
Västsverige | 29 700 (26 000) |
Norra Mellansverige | 28 700 (24 900) |
Mellersta Norrland | 28 400 (24 900) |
Övre Norrland | 30 100 (26 300) |
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare
Stockholm | 51 500 (50 100) |
Östra Mellansverige | 42 000 (40 800) |
Småland och öarna | 41 800 (39 800) |
Sydsverige | 45 000 (43 600) |
Västsverige | 43 600 (41 500) |
Norra Mellansverige | 45 500 (44 200) |
Mellersta Norrland | 33 500 (32 400) |
Övre Norrland | 45 100 (44 600) |
Eventsäljare
Här finns bara uppgift för Stockholm: 24 900 (24 700
Läs mer:
SCB:s regioner
Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
Stockholm: Stockholms län
Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län