Antalet varsel kommer att fortsätta öka i vinter, tror Hans Tydén, analytiker på Arbetsförmedlingen. Men alla varslade blir inte uppsagda, den andelen brukar variera med konjunkturläget.
- I mars-april i år när vi mätte det var 55 procent av de varslade uppsagda efter sex månader. 2002 var det 70 procent.
Så här fördelar sig antalet varsel om uppsägningar som kommit in till Arbetsförmedlingen mellan länen i oktober och november i år:
Län |
|
| Oktober | November |
Blekinge | 619 | 833 | ||
Dalarna | 171 | 603 | ||
Gotlands | 34 | 0 | ||
Gävleborgs | 274 | 1 485 | ||
Hallands | 295 | 449 | ||
Jämtlands | 220 | 165 | ||
Jönköpings | 903 | 1 007 | ||
Kalmar | 539 | 348 | ||
Kronobergs | 694 | 541 | ||
Norrbottens | 504 | 181 | ||
Skåne | 1 932 | 2 290 | ||
Stockholms | 2 831 | 2 770 | ||
Södermanlands | 736 | 329 | ||
Uppsala | 229 | 209 | ||
Värmlands | 849 | 565 | ||
Västerbottens | 484 | 852 | ||
Västernorrlands | 257 | 349 | ||
Västmanlands | 496 | 970 | ||
Västra Götalands | 6 101 | 4 438 | ||
Örebro | 579 | 785 | ||
Östergötlands | 774 | 738 | ||
Hela landet | 19 521 | 19 907 |
Källa: Arbetsförmedlingen och TT