
Precis som i många andra yrken är lönerna högst i Stockholm. Skillnaden mellan Stockholmsregionen och övriga regioner är flera tusen kronor. Genomgången nedan baseras på SCB:s statistik över genomsnittslön i olika regioner i Sverige. SCB har klumpat ihop mjukvaru- och systemutvecklare, vilket gör det till en stor yrkeskategori där skillnaden mellan olika jobb och roller kan vara stor.
Läs mer: Google toppar techbolagens lönelista
Mjukvaru- och systemutvecklare
Stockholm | 49 500 |
Östra Mellansverige | 42 500 |
Småland och öarna | 42 300 |
Sydsverige | 42 700 |
Västsverige | 44 300 |
Norra Mellansverige | 42 400 |
Mellersta Norrland | 43 000 |
Övre Norrland | 41 000 |
Utvecklare inom spel och digital media
Trots att det finns gott om spelföretag runtom i Sverige, saknas uppgift för flera regioner. Nedan följer regioner där det finns uppgifter om genomsnittslön.
Stockholm | 48 500 |
Östra Mellansverige | 42 300 |
Sydsverige | 43 000 |
Västsverige | 43 900 |
Systemförvaltare
Stockholm | 48 700 |
Östra Mellansverige | 42 700 |
Småland och öarna | 40 900 |
Sydsverige | 41 300 |
Västsverige | 44 100 |
Norra Mellansverige | 39 900 |
Mellersta Norrland | 42 800 |
Övre Norrland | 40 100 |
Systemanalytiker och IT-arkitekter
Stockholm | 54 400 |
Östra Mellansverige | 43 600 |
Småland och öarna | 44 100 |
Sydsverige | 45 700 |
Västsverige | 47 100 |
Norra Mellansverige | 41 800 |
Mellersta Norrland | 42 000 |
Övre Norrland | 42 000 |
Systemtestare och testledare
Stockholm | 46 500 |
Östra Mellansverige | 43 000 |
Småland och öarna | 42 300 |
Sydsverige | 40 000 |
Västsverige | 41 100 |
Norra Mellansverige | 44 900 |
Mellersta Norrland | 42 000 |
Övre Norrland | - |
Systemadministratör
Stockholm | 43 600 |
Östra Mellansverige | 37 700 |
Småland och öarna | - |
Sydsverige | 37 200 |
Västsverige | 36 400 |
Norra Mellansverige | 35 500 |
Mellersta Norrland | - |
Övre Norrland | - |
SCB:s regioner
Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län
Västsverige: Västra Götalands och Hallands län
Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län
Stockholm: Stockholms län
Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län
Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län
Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län